Карта сайта » Купить монеты
Продажа монет
Вы можете купить монеты разных стран и разных лет, в т.ч. старинные. Все монеты безусловно оригинальные. Я не продаю "копии", "сувениры" и т.п. В случае, если будет более-менее авторитетное мнение о не подлинности (например, с нумизматического форума) - верну деньги.
Образцы монет можно посмотреть в моём каталоге. Обращаю внимание, что это не обязательно та же монета - возможно другого года или в другом состоянии. В каталоге отображены только ТИПЫ монет. Сканы конкретных монет из списка продажи высылаю по запросу.
При покупке на сумму более 5000 руб. - скидка 3%, более 10000 руб. - 5% (для постоянных покупателей 5% и 10%). Постоянным покупателем считается клиент сделавший более трёх покупок на суммы не менее 5000 руб. каждая.
Список выбранных монет прошу отправить на vitg@mail.ru
По почте высылаю после предоплаты, без наложенного платежа. Пересылку по почте оплачивает покупатель - для небольшого количества монет, обычно это 100 руб. заказным письмом по России. Пересылка за границу возможна, но, только монет не старше 100 лет.
Способы оплаты:
на карту Сбербанка
банковским переводом
WebMoney
Яндекс-деньги
Ниже, список продающихся монет. Из-за большого объёма, приведён без форматирования. Рекомендую скачать его же в Excel - это удобнее.
страна номинал наименование год состояние цена, руб. кол-во материал прим.
Римская Империя
Клавдий 1 квадранс 41-43 XF 4 000 1
Юлия Мамея 1 денарий 235 XF 4 000 1 silver
Александр Север 1 сестерций 230 VF 4 000 1
Гордиан III 1 асс 242-243 F 1 700 1 LAETITIA AVG
Филипп II 1 антониниан 245 XF 4000 1 silver
Требониан Галл 1 антониниан 251-253 VF+ 4000 1 silver
Галлиен 1 антониниан 260-268 XF/F 1 000 1 Пакс
Кар 1 антониниан 252 XF 4 000 1
Флориан 1 антониниан 276 F 2 500 1
Констанций Хлор 28 мм. 1 фоллис 293-305 XF 3 500 1
Констанций Хлор 18 мм. 305-306 XF 1 500 1 Гений
Галерий, 25 мм. 1 фоллис 305-311 VF 2500 1 GENIO IMPERATORIS
Лициний, 22 мм. 310-313 XF 3000 1
Константин I, 25 мм. 312-313 VF 3500 1 Юпитер
Лициний, 19 мм. 321-323 VF 1500 1 лучевая корона!
Далмаций 13 мм. 335-337 VF- 2 000 1
Констанций II, 15 мм. 347-348 XF 1000 1 VOT XX MVLT XXX
Констанций II, 23 мм. 350-355 VF+ 1000 1 FEL TEMP REPARATIO
Констант, 15 мм. 346-348 XF 1000 1 VICTORIAE
Констанций Галл, 22 мм. 351-354 XF 2000 1 FEL TEMP REPARATIO
Прокопий 18 мм. 365-366 XF 6000 1
Грациан 24 мм. 378-383 VF- 2000 1
Феодосий I AE22 383-388 VF 850 1 GLORIA RОMANORVM
Феодосий I AE13 384-387 VF 900 1 VICTORIA AVG
Феодосий I AE13 Heraclea 388-392 VF 750 1 SALVS REIPVBLICAE
Феодосий I AE13 Cyzicus 388-392 VF- 600 1 SALVS REIPVBLICAE
Аркадий 13 мм. 383-395 VF 1000 1
Элия Флацилла 14 мм. 379-388 F- 1500 1
Гонорий 14 мм. 406-408 VF- 1500 1
Феодосий II 15 мм. 408-450 F 1000 1
Лев I 20 мм. 457-474 VF- 3000 1
Византия
Юстин II 0,5 фоллис 574-575 G;VF 300;1200 1;1
Ираклий 1 фоллис 613-614 F+ 1 400 1 Две фигуры
Ираклий 1 фоллис 615-616 VG 300 1 Три фигуры
Монеты мира
Австралия 5 доллар 1988 XF 450 1 Открытие нового дома парламента в Канберре
Австралия 50 цент 2010 UNC 170 1 Australia Day
Австралия 20 цент 2010 UNC 120 1 Centionary of Taxation Office
Австралия 20 цент 2011 UNC 90 1 International Year of Volunteers
Австралия 10 цент 1967 VF 20 1
Австралия 5 цент 1975 VF 10 1
Австрия 1 пфенниг ND (1200-1246) XF 2 000 1 silver Зальцбург
Австрия 6 крейцер ND (1521-1564) VF 5 000 1 silver Эрцгкрцогство
Австрия 3 крейцер 1548 VF 3 000 1 silver Эрцгкрцогство
Австрия 3 крейцер ND (1556-1590) VF 3 000 1 silver Внутренняя Австрия (Штирия, Каринтия и Крайна)
Австрия 2 крейцер 1515 VF- 2 200 1 silver Тироль
Австрия 1 пфенниг ND (1439-1453) VF 700 1 silver
Австрия 20 крейцер 1848 VF- 1 200 1 silver
Австрия 3 крейцер 1628 F;VF 700;900 1;1 silver
Австрия 2 крейцер 1513 VF 2 000 1 silver
Австрия 1 крейцер 1851 VF 150 1
Австрия 0,5 крейцер 1777 VF- 500 1
Австрия 1 пфенниг 1765 VF 900 1
Австрия 20 шиллинг 1985 UNC 350 1 200 лет Линцскому Епископству
Австрия 20 шиллинг 1995 UNC 350 1 Кремс
Австрия 10 шиллинг 1973 AU 350 1 silver
Австрия 20 цент 2017 UNC 30 1
Австрия 2 цент 2010 UNC 10 1
Азербайджан 20 кяпик ND (2006) XF;AU 15;20 1;1
Азербайджан 10 кяпик ND (2006) VF 10 3
Азербайджан 5 кяпик ND (2006) UNC 40 1
Азоры 50 сентаво 1935 F- 300 1 Португалия KM#577
Албания 50 лек 2000 UNC 60 3
Албания 20 лек 2012 VF 30 2
Албания 2 лек 1957 VF;AU 100;150 1;1 zink
Албания 1 лек 1930 XF 200 1
Албания 1 лек 1964 XF 200 1
Албания 1 лек 1969 AU 200 1 25th Anniversary of Liberation
Албания 0,2 лек 1941 UNC 450 1
Алжир 1 динар 1972 BU 70 1 FAO
Алжир 1 динар 1983 AU 140 1 20 лет независимости
Алжир 20 сантим 1975 UNC 50 1 KM# 107.2 - с цветком
Алжир 10 сантим 1916 VF 1 200 1
Ангола 10 эскудо 1952 AU 450 1 silver
Ангола 2,5 эскудо 1956 AU 150 1
Ангола 50 сентаво 1950 AU 250 1
Ангола 50 сентаво 1953 AU 180 1
Андорра 2 цент 2017 BU 60 1
Андорра 1 цент 2017 BU 50 1
Аргентина 1 песо 2010 UNC 70 1 200-летие Революции - Пукара-де-Тилкара
Аргентина 50 сентаво 2010 BU 40 1
Аргентина 20 сентаво 1950 VF 60 1
Аргентина 10 сентаво 1950 UNC 150 1 100 лет со дня смерти Хосе де Сан-Мартина
Аргентина 10 сентаво 1956 AU 120 1
Аргентина 10 сентаво 1988 UNC 30 1
Аргентина 10 сентаво 2005 UNC 30 1
Аргентина 5 сентаво 1927 VF 80 1
Аргентина 5 сентаво 1985 XF 120 1
Аргентина 2 сентаво 1889 VF 120 1
Аргентина 2 сентаво 1891 VF 120 1
Аргентина 2 сентаво 1939 UNC 700 1
Армения 200 драм 2003 VF 25 1
Армения 200 драм 2014 BU 170 1 Fagus orientalis
Армения 200 драм 2014 BU 170 1 Populus fremula
Армения 200 драм 2014 BU 170 1 Рinus kochiana
Армения 200 драм 2014 BU 170 1 Salix babylonica
Армения 200 драм 2014 BU 170 1 Quercus araxina
Армения 200 драм 2014 BU 170 1 Platanus Orientalis
Армения 20 драм 2003 UNC 25 1
Армения 10 драм 1994 BU 30 10
Армения 5 драм 1994 BU 50 1
Афганистан 1 рупия 1882 VF 2 500 1 silver
Афганистан 1 аббаси 1923 F 350 1 billon
Афганистан 0,5 рупия 1922 VF- 1 200 1 silver
Багамы 15 цент 2005 BU 90 1
Багамы 10 цент 2010 BU 70 1
Багамы 1 цент 1974 AU 100 1
Багамы 1 цент 2015 BU 30 1
Бангладеш 25 пойша 1973 XF 450 1
Бангладеш 25 пойша 1980 VF 80 1
Бангладеш 25 пойша 1991 VF 50 1
Бахрейн 50 филс 1965 AU 80 1
Бахрейн 10 филс 2000 AU 30 1
Бахрейн 5 филс 1965 AU 80 1
Белиз 50 цент 1991 UNC 120 1
Белиз 25 цент 1974 XF 100 1
Белиз 25 цент 1979 VF 70 1
Белиз 25 цент 1981 PROOF 500 1 silver
Белиз 25 цент 2003 VF 30 1
Белоруссия 1 рубль 2003 PROOF 700 1 Вольная Борьба
Бельгийское Конго 1 франк 1958 VF+ 140 1
Бельгия 2 лиард 1751 VF- 800 1 Льеж
Бельгия 1 лиард ND (1581-1612) F- 950 1 Льеж
Бельгия 1 лиард ND (1612-1650) VG 600 1 Льеж
Бельгия 1 лиард ND (1650-1688) F 600 1 Льеж
Бельгия 20 франк 1996 BU 100 1 Belgique
Бельгия 5 франк 1932 VF 230 1 Belges
Бельгия 5 франк 1938 VF- 120 1 Belgique-Belgie
Бельгия 5 франк 1943 VF- 80 1 zink Belges
Бельгия 5 франк 1949 VF 20 1 Belgie
Бельгия 5 франк 1975 UNC 40 1 Belgique
Бельгия 5 франк 1986 AU 25 1 Belgique
Бельгия 1 франк 1914 VF 300 1 silver Belgen
Бельгия 1 франк 1935 VF+ 180 1 Belgie
Бельгия 1 франк 1942 VF 30 1 zink Belgie-Belgique
Бельгия 1 франк 1945 VF+ 40 1 zink Belgie-Belgique
Бельгия 1 франк 1943 VF 30 2 zink Belgique-Belgie
Бельгия 1 франк 1951 AU 40 1 Belgie
Бельгия 1 франк 1970 VF 5 1 Belgie
Бельгия 1 франк 1973 XF 10 1 Belgie
Бельгия 1 франк 1952 VF 10 2 Belgique
Бельгия 1 франк 1958 XF 15 1 Belgique
Бельгия 1 франк 1970 VF 5 2 Belgique
Бельгия 1 франк 1972 VF 5 1 Belgique
Бельгия 1 франк 1973 VF;AU 5;25 2;1 Belgique
Бельгия 1 франк 1974 VF 5 2 Belgique
Бельгия 1 франк 1975 XF 10 1 Belgique
Бельгия 1 франк 1976 XF 10 1 Belgique
Бельгия 1 франк 1977 AU 20 1 Belgique
Бельгия 1 франк 1978 AU 20 1 Belgique
Бельгия 1 франк 1980 UNC 25 1 Belgique
Бельгия 1 франк 1981 AU 30 1 Belgique
Бельгия 1 франк 1989 UNC 20 1 Belgique
Бельгия 1 франк 1991 UNC 20 2 Belgique
Бельгия 50 сантим 1901 F 600 1 silver Belges
Бельгия 25 сантим 1973 BU 20 1 Belgie
Бельгия 10 сантим 1853 F 900 1 Свадьба принца Леопольда и Марии-Генриетты Австрийской
Бельгия 10 сантим 1861 XF 220 1 Belges
Бельгия 10 сантим 1904 VF 30 1 Belgie
Бельгия 10 сантим 1923 VF 40 2 Belgique
Бельгия 10 сантим 1927 VF 40 1 Belgique
Бельгия 10 сантим 1928 VF 40 1 Belgique
Бельгия 10 сантим 1922 VF 40 1 Belgie
Бельгия 10 сантим 1924 VF 40 1 Belgie
Бельгия 10 сантим 1938 VF 90 1 Belgique-Belgie
Бельгия 5 сантим 1842 VF 800 1
Бельгия 5 сантим 1862 AU 900 1
Бельгия 5 сантим 1906 VF 25 1 Belgique
Бельгия 5 сантим 1910 VF 25 1 Belgique
Бельгия 5 сантим 1920 XF 35 1 Belgique
Бельгия 5 сантим 1928 VF 25 2 Belgique
Бельгия 5 сантим 1921 XF 35 1 Belgie
Бельгия 5 сантим 1916 VF 40 1 zink Belgique-Belgie
Бельгия 2 сантим 1833 F 150 1 Belges
Бельгия 2 сантим 1841 F 120 1 Belges
Бельгия 2 сантим 1864 XF- 200 1 Belges
Бельгия 2 сантим 1870 VF-;VF 100;140 1;1 Belges
Бельгия 2 сантим 1873 VF 140 1 Belges
Бельгия 2 сантим 1878 VF 140 1 Belges
Бельгия 1 сантим 1887 XF- 200 1 Belges
Бельгия 1 сантим 1887 XF- 200 1 Belgen
Бельгия 20 цент 2012 UNC 30 1
Богемия и Моравия 1 крона 1942 VF 140 1 Zn
Богемия и Моравия 1 крона 1943 XF 190 1 Zn
Болгария 50 лев 1943 VF 180 1
Болгария 5 лев 1930 VF 60 1
Болгария 1 лев 1925 XF 200 1 с минтмаркой
Болгария 1 лев 1925 XF 200 1 без минтмарки
Болгария 1 лев 2002 UNC 60 1 bimetallic
Болгария 50 стотинка 1977 AU 70 1 University Games
Болгария 20 стотинка 1974 UNC 20 2
Болгария 20 стотинка 1999 VF;UNC 5;10 1;1
Болгария 10 стотинка 1912 XF 150 1
Болгария 10 стотинка 1974 VF 5 1
Болгария 10 стотинка 1999 XF;BU 5;15 2;2
Болгария 5 стотинка 1906 VF 70 1
Болгария 5 стотинка 1912 XF 100 1
Болгария 2 стотинка 1881 VG 500 1 небольшая дырка
Болгария 2 стотинка 1901 VF- 120 1
Болгария 2 стотинка 1974 VF 3 10
Боливия 2 боливиано 2012 UNC 40 1
Боливия 10 сентаво 1942 VF+ 400 1 zink
Босния и Герцеговина 5 марка 2009 UNC 450 1 bimetallic
Босния и Герцеговина 1 марка 2013 UNC 50 1
Босния и Герцеговина 1 марка 2017 UNC 50 4
Босния и Герцеговина 50 фениг 1998 VF 20 1
Босния и Герцеговина 50 фениг 2017 XF 30 1
Босния и Герцеговина 20 фениг 1998 VF 15 1
Босния и Герцеговина 20 фениг 2004 VF 15 1
Босния и Герцеговина 10 фениг 2004 VF 10 1
Босния и Герцеговина 10 фениг 2007 XF 20 1
Босния и Герцеговина 10 фениг 2017 UNC 30 6
Босния и Герцеговина 5 фениг 2011 UNC 30 1
Ботсвана 2 пула 1994 UNC 280 1
Бразилия 400 рейс 1938 VF 300 1
Бразилия 400 рейс 1940 VF 150 1
Бразилия 200 рейс 1895 F 280 1
Бразилия 200 рейс 1901 F 100 1
Бразилия 100 рейс 1871 VF 220 1
Бразилия 100 рейс 1893 VF- 250 1
Бразилия 100 рейс 1930 F 100 1
Бразилия 1 крузейро 1959 XF 150 1
Бразилия 1 крузадо 1989 BU 150 1 Centennial of the Republic
Бразилия 1 реал 2015 UNC 120 1 bimetallic 50 лет Центробанку
Бразилия 50 сентаво 1945 VF 90 1
Бразилия 50 сентаво 1947 F 65 1
Бразилия 50 сентаво 1956 UNC 150 1 KM#563
Бразилия 50 сентаво 1957 UNC 150 1
Бразилия 25 сентаво 2008 UNC 25 1
Бразилия 20 сентаво 1955 AU 180 2
Бразилия 10 сентаво 1956 XF 200 1
Британский Гондурас 25 цент 1965 VF 450 1
Бруней 5 сен 1974 XF 320 1
Бурунди 5 франк 2014 BU 95 1 Bucorvus Leadbeteri
Бурунди 5 франк 2014 BU 95 1 Balamiceps Rex
Бурунди 5 франк 2014 BU 95 1 Scephanacetus colonatus
Ватикан 100 лира 1984 UNC 180 1
Ватикан 100 лира 1991 UNC 150 1
Ватикан 100 лира 1995 UNC 160 1
Ватикан 50 лира 1966 UNC 170 1
Ватикан 20 лира 1964 UNC 200 1
Ватикан 20 лира 1973 BU 160 1
Ватикан 20 лира 1980 UNC 150 1
Ватикан 20 лира 1989 BU 450 1
Ватикан 2 лира 1964 UNC 240 1
Ватикан 1 лира 1933-34 XF 800 1
Ватикан 1 лира 1937 UNC 600 1
Ватикан 50 цент 1936 UNC 500 1
Ватикан 20 цент 1933-34 XF 700 1
Великобритания 1 крона 1965 AU/VF 90 1 Churchill
Великобритания 1 крона 1980 UNC 150 1 королева-мать
Великобритания 0,5 крона 1943 UNC 1 200 1 silver
Великобритания 0,5 крона 1958 VF 80 1
Великобритания 2 шиллинг 1961 VF 35 1
Великобритания 1 шиллинг 1893 VF- 700 1 silver
Великобритания 1 шиллинг 1915 VF+ 600 1 silver
Великобритания 1 шиллинг 1941 AU 600 1 silver
Великобритания 1 шиллинг 1960 XF;AU 40;50 1 English
Великобритания 3 пенс 1917 UNC 300 1 silver
Великобритания 3 пенс 1937 XF 40 1
Великобритания 3 пенс 1952 AU 90 1
Великобритания 1 пенни 1853 VF- 700 1
Великобритания 1 пенни 1907 VF- 100 1
Великобритания 0,5 пенни 1854 VF/F 500 1
Великобритания 0,5 пенни 1953 UNC/XF 220 1
Великобритания 1 фартинг 1806 F 250 1
Великобритания 1 фартинг 1858 F+ 400 1
Великобритания 1 фартинг 1890 VF 300 1
Великобритания 1 фартинг 1953 UNC 120 1
Великобритания 1 фунт 1983 F 120 1
Великобритания 1 фунт 1984 F 120 1
Великобритания 1 фунт 1989 F 120 1
Великобритания 1 фунт 1995 VF/XF 280 1
Великобритания 50 пенс 1997 VF;XF 40;50 1;1
Великобритания 50 пенс 2001 UNC 140 1
Великобритания 25 пенс 1980 UNC 140 2 80 лет Королеве-Матери
Великобритания 20 пенс 1982 XF 30 1
Великобритания 20 пенс 2001 AU 50 1
Великобритания 10 пенс 1995 XF 30 1
Великобритания 10 пенс 1996 XF 30 1
Великобритания 5 пенс 2000 XF 10 1
Великобритания 2 пенс 1971 XF 10 1
Великобритания 2 пенс 1975 AU 25 1
Великобритания 1 пенни 1902 XF 900 1
Великобритания 1 пенни 1978 UNC 20 1
Великобритания 1 пенни 1984 XF 10 1
Великобритания 1 пенни 1986 UNC 15 1
Великобритания 0,5 пенни 1971 XF 10 1
Венгрия 1 крейцер 1885 XF 200 1
Венгрия 1 денар ND (1095-1161) XF 2 500 1 silver
Венгрия 1 денар ND (1205-1236) XF 2 500 1 silver
Венгрия 1 денар 1579 AU 900 1 silver
Венгрия 1 денар 1690 F 1 500 1 silver
Венгрия 1 парвус ND (1387-1437) VF 1 000 1 silver
Венгрия 1 квартинг ND (1387-1437) F 1 000 1 billon
Венгрия 2 филлер 1894 XF 90 1
Венгрия 2 филлер 1896 VF+ 60 1
Венгрия 5 пенге 1939 XF 2 200 1 silver
Венгрия 200 форинт 2016 UNC 180 1 bimetallic новый тип с 2012
Венгрия 200 форинт 2019 UNC 180 1 bimetallic новый тип с 2012
Венгрия 100 форинт 2007 UNC 90 1 bimetallic
Венгрия 100 форинт 2016 UNC 70 1 bimetallic новый тип с 2012
Венгрия 100 форинт 2019 UNC 70 1 bimetallic новый тип с 2012
Венгрия 50 форинт 2015 UNC 60 1 новый тип с 2012
Венгрия 50 форинт 2018 BU 100 1 Год Семьи
Венгрия 50 форинт 2018 BU 100 1 Чемпионат Мира по хоккею
Венгрия 50 форинт 2018 BU 100 1 Чемпионат Мира по Вольной борьбе
Венгрия 20 форинт 1996 VF 20 1
Венгрия 20 форинт 2017 UNC 35 1 новый тип с 2012
Венгрия 20 форинт 2018 VF;UNC 10;35 1;3 новый тип с 2012
Венгрия 20 форинт 2019 UNC 35 1 новый тип с 2012
Венгрия 10 форинт 1994 VF 5 2
Венгрия 10 форинт 1983 UNC 250 1 ФАО
Венгрия 5 форинт 2019 UNC 20 1 новый тип с 2012
Венгрия 2 форинт 1989 AU 15 1
Венгрия 2 форинт 1995 UNC 10 2
Венгрия 1 форинт 1967 F; VF 10;20 1;2
Венгрия 1 форинт 1969 VF 15 1
Венгрия 1 форинт 1989 UNC 30 2
Венгрия 1 форинт 1997 XF 10 1
Венгрия 50 филлер 1948 F 230 1
Венгрия 50 филлер 1990 BU 40 1
Венгрия 20 филлер 1967 UNC 30 1
Венгрия 20 филлер 1968 VF 10 1
Венгрия 20 филлер 1976 BU 30 1
Венгрия 10 филлер 1969 UNC 40 1
Венесуэла 100 боливар 2004 BU 65 1
Венесуэла 50 боливар 1999 UNC 150 1
Венесуэла 10 боливар 2000 BU 200 1
Венесуэла 5 сентимо 1938 F- 200 1
Венесуэла 0,25 сентаво 1843 VG 180 1
Восточно-Карибские Государства 10 цент 1965 XF 45 1
Восточно-Карибские Государства 1 цент 2013 BU 40 1
Вьетнам 2000 донг 2003 VF 30 1
Вьетнам 1 донг 1964 VF 40 2
Вьетнам 5 хао 1946 VF- 400 3
Гаити 50 сантим 1907 F 250 1
Гаити 1 сантим 1846 VF/F 450 1
Гайана 10 цент 1980 BU 320 1 10 лет Независимости
Гайана 1 цент 1976 BU 400 1 10 лет Независимости
Гана 1 шиллинг 1958 UNC 450 1
Гана 1 пенни 1958 UNC 130 1
Гана 100 седи 1999 UNC 120 1 bimetallic
Гана 1 седи 1979 UNC 200 1
Гана 10 песева 1975 UNC 100 1
Гана 1 песева 1975 AU 120 1
Гватемала 1 сентаво 1954 XF 140 1
Гватемала 1 сентаво 1980 UNC 150 1
Гватемала 1 сентаво 1994 BU 70 1
Гвинея Португальская 50 сентаво 1946 VF+ 400 1 500th Anniversary of Discovery
ГДР 20 марка 1983 UNC 350 1 Карл Маркс
ГДР 10 марка 1983 UNC 400 1 30 лет Народной Дружине
ГДР 20 пфенниг 1969 VF 30 2
ГДР 10 пфенниг 1948 VF 50 10
ГДР 10 пфенниг 1949 VF 50 9
ГДР 10 пфенниг 1967 XF:BU 25;45 1;1
ГДР 10 пфенниг 1968 XF 25 1
ГДР 5 пфенниг 1949 VF 15 2
ГДР 5 пфенниг 1968 VF 20 10
ГДР 5 пфенниг 1975 UNC 40 1
ГДР 5 пфенниг 1988 AU 30 1
ГДР 1 пфенниг 1952A XF;AU;UNC 25;35;60 3;7;1
ГДР 1 пфенниг 1953A UNC 65 2
ГДР 1 пфенниг 1960 VF 10 2
ГДР 1 пфенниг 1968 VF; UNC 5;15 8;2
ГДР 1 пфенниг 1975 VF;XF 5;10 7;1
ГДР 1 пфенниг 1978 XF 5 1
ГДР 1 пфенниг 1988 UNC 10 1
ГДР 1 пфенниг 1989 AU 10 2
Германия 1 грош 1535 F 3 000 1 silver Брауншвейг город
Германия 1 пфенниг 1167-1191 VF 3 000 1 billon Кёльн архиепископство
Германия 3 пфенниг 1658 VF 1 000 1 billon Саксен-Новый-Веймар
Германия 1 доппельшиллнг 1530 F 3 500 1 silver Люнебург город
Германия 1 сешлинг ND (1520-1552) VF 2 500 1 billon Мекленбург-Шверин
Германия 1 батцен 1523 VF- 3 500 1 silver Аугсбург
Германия 5 марка 1876 VF+ 5 000 1 silver Вюртемберг
Германия 1 пфенниг ND (1515-1546) VF 700 1 silver Кёльн архиепископство
Германия 0,25 крейцер 1819 F 350 1 billon Нассау
Германия 0,5 батцен 1585 F 1 000 1 silver Пфальц-Цвайбрюкен
Германия 3 стюбер 1584 VF 4 000 1 silver Восточная Фризия
Германия 1 пфенниг ND (1592-1634) UNC 900 1 silver Пфальц-Фельденц, краешек обломан
Германия 1/6 талер 1866 F 750 1 silver Ганновер, Следы подвеса
Германия 3 пфенниг 1803 F- 180 1 Саксония
Германия 0,5 батцен 1515 VF 2 000 1 silver Кемптен
Германия 1 пфенниг 1845 F 200 1 Бавария
Германия 2 пфенниг 1848 F 250 1 Саксония
Германия 1 пфенниг 1863 VF 300 1 Ганновер - царапины
Германия 1 крейцер 1831 F 550 1 Сакс-Майнинген
Германия 6 стюбер 1696 VF 2 800 1 silver Восточная Фризия
Германия 1/48 талер 1622 VF 3 000 1 silver Мекленбург-Шверин
Германия 1 крейцер 1682 VF 650 1 silver Гессен-Дармштадт
Германия 8 геллер 1633 VF 1 000 1 billon Кёльн архиепископство
Германия 8 геллер 1699 VF 900 1 silver Кёльн архиепископство - трещина
Германия 3 крейцер 1825 F 250 1 billon Сакс-Кобург-Заафилд
Германия 4 альбус ND (1638) VF 2 800 1 silver Юлих-Берг
Германия 1/24 талер 1623 F 1 900 1 silver Шаумбург-Пинненберг
Германия 1/24 талер 1691 VF+ 900 1 silver Шаумбург-Пинненберг
Германия 1/12 талер 1691 F 1 350 1 silver Померания
Германия 4 грот 1660 F 2 000 1 silver Бремен
Германия 1/24 талер 1608 VF 1 200 1 silver Липпе-Детмольд - след подвеса
Германия 1/24 талер 1614 F 1 200 1 silver Липпе-Детмольд
Германия 3 крейцер ND (1569-1604) F 1 200 1 silver Пфальц-Цвайбрюкен
Германия 2 крейцер 1573 F 1 500 1 silver Пфальц-Цвайбрюкен
Германия 1 стюбер 1609-24 F- 600 1 billon Клеве
Германия 0,5 батцен 1522 F 1 300 1 silver Пфальц-Нойбург
Германия 2 мариенгрош 1641 VF 1 500 1 silver Брауншвейг-Люнебург-Каленберг
Германия 2 мариенгрош 1647 VF 1 000 1 silver Брауншвейг-Люнебург-Каленберг
Германия 3 крейцер 1803 F 450 1 silver Вюртемберг
Германия 2 крейцер 16(25) VF 900 1 silver Аугсбург
Германия 3 крейцер 1683 F 950 1 silver Бранденбург-Ансбах
Германия 1 геллер 1740 VF 700 1 Гесс-Касель
Германия 1 дреллинг 1647 VF+ 850 1 billon Любек
Германия 1 грош 165(?) F 1 100 1 silver Бранденбург-Пруссия
Германия 1/24 талер 1674 F- 500 1 silver Бранденбург-Пруссия
Германия 1 солид 1624-35 VG 200 1 billon Бранденбург-Пруссия
Германия 1 шиллинг 1530 VF- 1 500 1 silver Пруссия
Германия 1 грош 1659 F 800 1 silver Пруссия
Германия 1 пфенниг 1870 F 150 1 Пруссия
Германия 1 дрейер 1556 F 900 1 silver Бранденбург
Германия 1 драйер 1566 VF 1 500 1 billon Бранденбург
Германия 50 пфенниг 1919 AU 600 1 Трир - нотгельд
Германия 25 пфенниг 1918 XF 180 1 Мюнстер - нотгельд
Германия 10 пфенниг 1918 VF+ 180 1 Кобленц - нотгельд
Германия 5 пфенниг 1917 F 250 1 Лаутербах - нотгельд
Германия 25 пфенниг 1921 F 200 1 Аахен - нотгельд
Германия 50 пфенниг 1918 VF 500 1 Фовинкель - нотгельд
Германия 5 пфенниг 1919 VF 200 1 Бонн - нотгельд
Германия 5 марка 1975 UNC 450 1 silver Эберт
Германия 1 марка 1874 VF 300 1 silver
Германия 50 пфенниг 1922J VF 25 2
Германия 20 пфенниг 1875F F 500 1 silver
Германия 10 пфенниг 1888D XF 150 1
Германия 10 пфенниг 1899A VF 50 1
Германия 10 пфенниг 1940D VF 90 1 zink
Германия 5 пфенниг 1876A F- 30 1
Германия 5 пфенниг 1893J VF 40 1
Германия 5 пфенниг 1893D VF 30 1
Германия 5 пфенниг 1898A VF 30 1
Германия 5 пфенниг 1912A UNC 120 1
Германия 5 пфенниг 1915 VF- 50 1 iron
Германия 5 пфенниг 1917 F 35 1 iron
Германия 2 пфенниг 1874 XF;AU 120;250 1;1
Германия 2 пфенниг 1876 XF- 100 1
Германия 1 пфенниг 1888 XF 200 1
Германия 1 цент 2002 XF 5 2
Германия 1 цент 2004 BU 10 1
Германская Восточная Африка 20 геллер 1916 VF+ 1 500 1
Гернси 8 дубль 1834 VF 900 1
Гернси 4 дубль 1914 XF 250 1
Гернси 1 фунт 1981 UNC 600 1
Гернси 20 пенс 2009 BU 100 1
Гернси 2 пенс 1979 UNC 70 1
Гернси 2 пенс 1985 UNC 50 1
Гернси 1 пенни 1998 UNC 35 1
Гибралтар 20 пенс 2016 UNC 120 1
Гибралтар 5 пенс 2000 BU 50 1
Гондурас 20 сентаво 1932 F 320 1 silver
Гондурас 10 сентаво 1932 VF- 100 1
Гондурас 10 сентаво 1954 UNC 150 1
Гондурас 1 сентаво 1920 VG 150 1
Гонконг 5 доллар 1998 XF 90 2
Гонконг 2 доллар 1988 XF 150 1
Гонконг 2 доллар 1993 VF 50 1
Гонконг 1 доллар 1994 XF 35 1
Гонконг 1 доллар 1997 XF 35 1
Гонконг 1 доллар 1998 UNC 50 1
Гонконг 50 цент 1997 VF 30 1
Гонконг 50 цент 2015 UNC 45 1
Гонконг 20 цент 1997 XF 35 1
Гонконг 10 цент 1948 VF 50 1
Гонконг 10 цент 1950 XF 100 1
Гонконг 10 цент 1951 VF 50 1
Гонконг 10 цент 1982 UNC 40 1
Гонконг 10 цент 1983 F 5 2
Гонконг 5 цент 1950 UNC 200 1
Гонконг 1 мил 1866 VG 500 1
Греция 50 драхма 1986 UNC 60 1
Греция 50 драхма 1994 F 40 1 150th Anniversary of Constitution - Demetrios Kallegis
Греция 10 драхма 1990 UNC 20 1
Греция 5 драхма 1954 VF 25 1
Греция 5 драхма 1976 UNC 25 1
Греция 2 драхма 1976 BU 35 1
Греция 1 драхма 1962 UNC 100 1
Греция 20 лепта 1969 UNC 45 1
Греция 10 лепта 1882 XF 300 1
Греция 5 цент 2017 UNC 15 1
Греция 2 цент 2017 UNC 10 1
Греция 1 цент 2017 UNC 10 1
Грузия 2 лари 2006 VF;XF 60;70 1;1
Грузия 1 лари 2006 VF;BU 35;60 1;2
Грузия 50 тетри 2006 UNC 40 1
Грузия 20 тетри 1993 UNC 15 4
Грузия 10 тетри 1993 UNC 12 13
Грузия 5 тетри 1993 VF:UNC 5;10 3;4
Грузия 2 тетри 1993 BU 10 2
Грузия 1 тетри 1993 BU 5 12
