![]() | онлайн каталог монет | ![]() | |
КУПИТЬ МОНЕТЫ |
Цент Линкольна
Lincoln Cent
Монеты Соединённых Штатов Америки
Доллар США ($)=100 центов
1 цент=0,01 $US

Цент Линкольна - колосья пшеницы на реверсе
годы чеканки: 1909-1958
Тип по каталогу Краузе: KM#132
Дизайнер: Victor D. Brenner
материал: бронза
диаметр: 19,0 мм.
вес: 3,11 г.
гурт: гладкий
Реверс: колосья пшеницы
Легенда реверса: E PLURIBUS UNUM / ONE CENT / UNITED STATES OF AMERICA
Аверс: бюст Линкольна вправо
Легенда аверса: IN GOD WE TRUST / LIBERTY / дата
Тираж:
1909 | 1194 | матовый PROOF | |||
1909 | 2618 | PROOF | |||
1909 | 27995000 | с "VDB" на реверсе | |||
1909 | 72702618 | без "VDB" | |||
1909 S | 484 | с "VDB" на реверсе | |||
1909 S | 1825000 | без "VDB" | |||
1910 | 4118 | PROOF | |||
1910 | 146801218 | ||||
1910 S | 6045000 | ||||
1911 | 1725 | PROOF | |||
1911 | 101177787 | ||||
1911 D | 12672000 | ||||
1911 S | 4026000 | ||||
1912 | 2172 | PROOF | |||
1912 | 68153060 | ||||
1912 D | 10411000 | ||||
1912 S | 4431000 | ||||
1913 | 2983 | PROOF | |||
1913 | 76532352 | ||||
1913 D | 15804000 | ||||
1913 S | 6101000 | ||||
1914 | 1365 | PROOF | |||
1914 | 75238432 | ||||
1914 D | 1193000 | ||||
1914 S | 4137000 | ||||
1915 | 105 | PROOF | |||
1915 | 29092120 | ||||
1915 D | 22050000 | ||||
1915 S | 4833000 | ||||
1916 | 600 | PROOF | |||
1916 | 131833677 | ||||
1916 D | 35956000 | ||||
1916 S | 22510000 | ||||
1917 | 196429785 | ||||
1917 D | 55120000 | ||||
1917 S | 32620000 | ||||
1918 | 288104634 | ||||
1918 D | 47830000 | ||||
1918 S | 34680000 | ||||
1919 | 392021000 | ||||
1919 D | 57154000 | ||||
1919 S | 139760000 | ||||
1920 | 310165000 | ||||
1920 D | 49280000 | ||||
1920 S | 46220000 | ||||
1921 | 39157000 | ||||
1921 S | 15274000 | ||||
1922 D | 7160000 | ||||
1923 | 74723000 | ||||
1923 S | 8700000 | ||||
1924 | 75178000 | ||||
1924 D | 2520000 | ||||
1924 S | 11696000 | ||||
1925 | 139949000 | ||||
1925 D | 22580000 | ||||
1925 S | 26380000 | ||||
1926 | 157088000 | ||||
1926 D | 28020000 | ||||
1926 S | 4550000 | ||||
1927 | 144440000 | ||||
1927 D | 27170000 | ||||
1927 S | 14276000 | ||||
1928 | 134116000 | ||||
1928 D | 31170000 | ||||
1928 S | 17266000 | ||||
1929 | 185262000 | ||||
1929 D | 41730000 | ||||
1929 S | 50148000 | ||||
1930 | 157415000 | ||||
1930 D | 40100000 | ||||
1930 S | 24286000 | ||||
1931 | 19396000 | ||||
1931 D | 4480000 | ||||
1931 S | 866 | ||||
1932 | 9062000 | ||||
1932 D | 10500000 | ||||
1933 | 14360000 | ||||
1933 D | 6200000 | ||||
1934 | 219080000 | ||||
1934 D | 28446000 | ||||
1935 | 245388000 | ||||
1935 D | 47000000 | ||||
1935 S | 38702000 | ||||
1936 | 5569 | PROOF | |||
1936 | 309632000 | ||||
1936 D | 40620000 | ||||
1936 S | 29130000 | ||||
1937 | 932 | PROOF | |||
1937 | 309170000 | ||||
1937 D | 50430000 | ||||
1937 S | 34500000 | ||||
1938 | 14734 | PROOF | |||
1938 | 156682000 | ||||
1938 D | 20010000 | ||||
1938 S | 15180000 | ||||
1939 | 1352 | PROOF | |||
1939 | 316466000 | ||||
1939 D | 15160000 | ||||
1939 S | 52070000 | ||||
1940 | 15872 | PROOF | |||
1940 | 586810000 | ||||
1940 D | 81390000 | ||||
1940 S | 112940000 | ||||
1941 | 211 | PROOF | |||
1941 | 887018000 | ||||
1941 D | 128700000 | ||||
1941 S | 92360000 | ||||
1942 | 326 | PROOF | |||
1942 | 657796000 | ||||
1942 D | 206698000 | ||||
1942 S | 85590000 | ||||
1944 | 1435400000 | ||||
1944 D | 430578000 | ||||
1944 S | 282760000 | ||||
1945 | 1040515000 | ||||
1945 D | 266268000 | ||||
1945 S | 181770000 | ||||
1946 | 991655000 | ||||
1946 D | 315690000 | ||||
1946 S | 198100000 | ||||
1947 | 190555000 | ||||
1947 D | 194750000 | ||||
1947 S | 99000000 | ||||
1948 | 317570000 | ||||
1948 D | 172637500 | ||||
1948 S | 81735000 | ||||
1949 | 217775000 | ||||
1949 D | 153132500 | ||||
1949 S | 64290000 | ||||
1950 | 51386 | PROOF | |||
1950 | 272635000 | ||||
1950 D | 334950000 | ||||
1950 S | 118505000 | ||||
1951 | 575 | PROOF | |||
1951 | 284576000 | ||||
1951 D | 625355000 | ||||
1951 S | 136010000 | ||||
1952 | 8198 | PROOF | |||
1952 | 186775000 | ||||
1952 D | 746130000 | ||||
1952 S | 137800004 | ||||
1953 | 1288 | PROOF | |||
1953 | 256755000 | ||||
1953 D | 700515000 | ||||
1953 S | 181835000 | ||||
1954 | 2333 | PROOF | |||
1954 | 71640050 | ||||
1954 D | 251552500 | ||||
1954 S | 96190000 | ||||
1955 | 3782 | PROOF | |||
1955 | 330958200 | ||||
1955 D | 563257500 | ||||
1955 S | 44610000 | ||||
1956 | 669384 | PROOF | |||
1956 | 420745000 | ||||
1956 D | 1098201100 | ||||
1957 | 1247952 | PROOF | |||
1957 | 282540000 | ||||
1957 D | 1051342000 | ||||
1958 | 875652 | PROOF | |||
1958 | 252525000 | ||||
1958 D | 800953300 |

Цент Линкольна - колосья пшеницы на реверсе
годы чеканки: 1943
Тип по каталогу Краузе: KM#132 а
Дизайнер: Victor D. Brenner
материал: оцинкованная сталь
диаметр: 19,0 мм.
вес: 2,70 г.
гурт: гладкий
Реверс: колосья пшеницы
Легенда реверса: E PLURIBUS UNUM / ONE CENT / UNITED STATES OF AMERICA
Аверс: бюст Линкольна вправо
Легенда аверса: IN GOD WE TRUST / LIBERTY / дата
Тираж:
1943 | 684628670 |
1943D | 217660000 |
1943S | 191550000 |

Цент Линкольна - Мемориал Линкольна на реверсе
годы чеканки: 1959-1982
Тип по каталогу Краузе: KM#201
Дизайнер: Frank Gasparro
материал: бронза
диаметр: 19,0 мм.
вес: 3,11 г.
гурт: гладкий
Реверс: Мемориал Линкольна в Вашингтоне
Легенда реверса: UNITED STATES OF AMERICA / E PLURIBUS UNUM / ONE CENT
Аверс: бюст Линкольна вправо
Легенда аверса: IN GOD WE TRUST / LIBERTY / дата
Тираж:
1959 | (P) | 609715000 | |||
1959 | D | 1279760000 | |||
1959 | (P) | 1149291 | PROOF | ||
1960 | (P) | 586405000 | варианты с большой и малой датой | ||
1960 | D | 1580884000 | варианты с большой и малой датой | ||
1960 | (P) | 1691602 | PROOF большая дата | ||
1961 | (P) | 753345000 | |||
1961 | D | 1753266700 | |||
1961 | (P) | 3028244 | PROOF | ||
1962 | (P) | 606045000 | |||
1962 | D | 1793148400 | |||
1962 | (P) | 3218019 | PROOF | ||
1963 | (P) | 754110000 | |||
1963 | D | 1774020400 | |||
1963 | (P) | 3075645 | PROOF | ||
1964 | (P) | 2451945000 | |||
1964 | D | 3799071500 | |||
1964 | (S) | 196630000 | |||
1964 | (P) | 3950762 | PROOF | ||
1965 | (P) | 301470000 | |||
1965 | (D) | 973364900 | |||
1965 | (S) | 220030000 | |||
1965 | (S) | 2360000 | в наборах | ||
1966 | (P) | 811100000 | |||
1966 | (D) | 991431200 | |||
1966 | (S) | 383355000 | |||
1966 | (S) | 2261583 | в наборах | ||
1967 | (P) | 907575000 | |||
1967 | (D) | 1327377100 | |||
1967 | (S) | 813715000 | |||
1967 | (S) | 1863344 | в наборах | ||
1968 | (P) | 1707880970 | |||
1968 | D | 2886269600 | |||
1968 | S | 258270001 | |||
1968 | S | 3041506 | PROOF | ||
1969 | (P) | 1136910000 | |||
1969 | D | 4002832200 | |||
1969 | S | 544375000 | |||
1969 | S | 2934631 | PROOF | ||
1970 | (P) | 1898315000 | |||
1970 | D | 2891438900 | |||
1970 | S | 690560004 | варианты с малой и большой датой | ||
1970 | S | 2632810 | PROOF малая дата | ||
1971 | (P) | 1919490000 | |||
1971 | D | 2911045600 | |||
1971 | S | 525133459 | |||
1971 | S | 3220733 | PROOF | ||
1972 | (P) | 2933255000 | |||
1972 | D | 2665071400 | |||
1972 | S | 376939108 | |||
1972 | S | 3260996 | PROOF | ||
1973 | (P) | 3728245000 | |||
1973 | D | 3549576588 | |||
1973 | S | 317177295 | |||
1973 | S | 2760339 | PROOF | ||
1974 | (P) | 4103183000 | |||
1974 | (W) | 128957523 | |||
1974 | D | 4235098000 | |||
1974 | S | 409426660 | |||
1974 | S | 2612568 | PROOF | ||
1975 | (P) | 3874182000 | |||
1975 | (W) | 1577294142 | |||
1975 | D | 4505275300 | |||
1975 | S | 2845450 | PROOF | ||
1976 | (P) | 3133580000 | |||
1976 | (W) | 1540695000 | |||
1976 | D | 4221592455 | |||
1976 | S | 4149730 | PROOF | ||
1977 | (P) | 3074575000 | |||
1977 | (W) | 1395355000 | |||
1977 | D | 4194062300 | |||
1977 | S | 3251152 | PROOF | ||
1978 | (P) | 3735655000 | |||
1978 | (W) | 1531250000 | |||
1978 | D | 4280233400 | |||
1978 | (S) | 291700000 | |||
1978 | S | 3127781 | PROOF | ||
1979 | (P) | 3560940000 | |||
1979 | (W) | 1705850000 | |||
1979 | D | 4139357254 | |||
1979 | (S) | 751725000 | |||
1979 | S | 3677175 | PROOF | ||
1980 | (P) | 4653915000 | |||
1980 | (W) | 1576200000 | |||
1980 | D | 5140098660 | |||
1980 | (S) | 1184590000 | |||
1980 | S | 3554806 | PROOF | ||
1981 | (P) | 7491750000 | |||
1981 | D | 5373235677 | |||
1981 | S | 4063083 | PROOF | ||
1982 | (P) | 10712525000 | |||
1982 | D | 6012979368 | |||
1982 | S | 3857479 | PROOF |

Цент Линкольна - Мемориал Линкольна на реверсе
годы чеканки: 1982-2008
Тип по каталогу Краузе: KM#201b
Дизайнер: Frank Gasparro
материал: цинк покрытый медью
диаметр: 19,0 мм.
вес: 3,11 г.
гурт: гладкий
Реверс: Мемориал Линкольна в Вашингтоне
Легенда реверса: UNITED STATES OF AMERICA / E PLURIBUS UNUM / ONE CENT
Аверс: бюст Линкольна вправо
Легенда аверса: IN GOD WE TRUST / LIBERTY / дата
Тираж:
1982 | S | 3,857479 | |||
1983 | (P) | 7752355000 | |||
1983 | D | 6467199428 | |||
1983 | S | 3279126 | |||
1984 | (P) | 8151079000 | |||
1984 | D | 5569238906 | |||
1984 | S | 3065110 | PROOF | ||
1985 | (P) | 5648489887 | |||
1985 | D | 5287399926 | |||
1985 | S | 3362821 | PROOF | ||
1986 | (P) | 4491395493 | |||
1986 | D | 4442866698 | |||
1986 | S | 3010497 | PROOF | ||
1987 | (P) | 4682466931 | |||
1987 | D | 4879389514 | |||
1987 | S | 4227728 | PROOF | ||
1988 | (P) | 6092810000 | |||
1988 | D | 5253740443 | |||
1988 | S | 3262948 | PROOF | ||
1989 | (P) | 7261535000 | |||
1989 | D | 5345467111 | |||
1989 | S | 3220194 | PROOF | ||
1990 | (P) | 6851765000 | |||
1990 | D | 4922894533 | |||
1990 | S | 3296504 | PROOF | ||
1990 | (S) | 3055 | PROOF | ||
1991 | (P) | 5165940000 | |||
1991 | D | 4158442076 | |||
1991 | S | 2867787 | PROOF | ||
1992 | (P) | 4648905000 | |||
1992 | D | 4448673300 | |||
1992 | S | 4176560 | PROOF | ||
1993 | (P) | 5684705000 | |||
1993 | D | 6426650571 | |||
1993 | S | 3394792 | PROOF | ||
1994 | (P) | 6500850000 | |||
1994 | D | 7131765000 | |||
1994 | S | 3269923 | PROOF | ||
1995 | (P) | 6411440000 | |||
1995 | D | 7128560000 | |||
1995 | S | 2797481 | PROOF | ||
1996 | (P) | 6612465000 | |||
1996 | D | 6510795000 | |||
1996 | S | 2525265 | PROOF | ||
1997 | (P) | 4622800000 | |||
1997 | D | 4576555000 | |||
1997 | S | 2796678 | PROOF | ||
1998 | (P) | 5032200000 | |||
1998 | D | 5225200000 | |||
1998 | S | 2086507 | PROOF | ||
1999 | (P) | 5237600000 | |||
1999 | D | 6360065000 | |||
1999 | S | 3347966 | PROOF | ||
2000 | (P) | 5503200000 | |||
2000 | D | 8774220000 | |||
2000 | S | 4047993 | PROOF | ||
2001 | (P) | 4959600000 | |||
2001 | D | 5374990000 | |||
2001 | S | 3184606 | PROOF | ||
2002 | (P) | 3260800000 | |||
2002 | D | 4028055000 | |||
2002 | S | 3211995 | PROOF | ||
2003 | (P) | 3300000000 | |||
2003 | D | 3548000000 | |||
2003 | S | 3298439 | PROOF | ||
2004 | (P) | 3456400000 | |||
2004 | D | 3379600000 | |||
2004 | S | 2965422 | PROOF | ||
2005 | (P) | 3935600000 | |||
2005 | D | 3764450500 | |||
2005 | S | 3344679 | PROOF | ||
2006 | (P) | 4290000000 | |||
2006 | D | 3944000000 | |||
2006 | S | 3054436 | PROOF | ||
2007 | (P) | 3762400000 | |||
2007 | D | 3638800000 | |||
2007 | S | 2577166 | PROOF | ||
2008 | (P) | 2569600000 | |||
2008 | D | 2849600000 | |||
2008 | S | 2169561 | PROOF |

Цент Линкольна - щит на реверсе
годы чеканки: 2010-
Тип по каталогу Краузе: KM#468
Дизайнер: Victor D. Brenner
материал: цинк покрытый медью
диаметр: 19,0 мм.
вес: 3,11 г.
гурт: гладкий
Реверс: щит
Легенда реверса: UNITED STATES OF AMERICA / E PLURIBUS UNUM / ONE CENT
Аверс: бюст Линкольна вправо
Легенда аверса: IN GOD WE TRUST / LIBERTY / дата
Тираж:
2010 | (P) | 1963630000 | ||
2010 | D | 2407200000 | ||
2010 | S | 1689216 | PROOF | |
2011 | (P) | 2402400000 | ||
2011 | D | 2536140000 | ||
2011 | S | 1673010 | PROOF | |
2012 | (P) | 3132000000 | ||
2012 | D | 2883200000 | ||
2012 | S | 1237415 | PROOF | |
2013 | (P) | 3750400000 | ||
2013 | D | 3319600000 | ||
2013 | S | 1237926 | PROOF | |
2014 | (P) | 3990800000 | ||
2014 | D | 4155600000 | ||
2014 | S | 1144154 | PROOF | |
2015 | (P) | 4464100000 | ||
2015 | D | 4424800000 | ||
2015 | S | 1050314 | PROOF | |
2016 | (P) | 4420400000 | ||
2016 | D | 4698000000 | ||
2017 | P | 4361220000 | ||
2017 | D | 4272800000 | ||
2018 | (P) | 4066800000 | ||
2018 | D | 3738400000 |

©2001