Абдул-Азиз - 5 куруш - (1277/8) - Египет - серебро - RRR

5 куруш монета
1277/8 год 5 куруш; Каталог монет Османской империи периода правления султана Абдул-Азиза (1861 - 1875). Египет монетный двор. Степень редкости монеты RRR.
Год правления султана обозначен символом ٨, год восхождения на престол - ١٢٧٧, на аверсе тугра султана Абдул-Азиза монограмма (тугра), номинал (5) и слово «куруш» ниже, на реверсе Год правления (8) надпись «Отчеканено на Египетском монетном дворе» с датой восшествия султана на престол ниже (1277). Монета изготовлена из серебра.
Средний вес 6.21 г., диаметр 25.04 мм.
РЕДКОСТЬ
Эта монета имеет рейтинг RRR (чрезвычайно редкая). Количество известных экземпляров — от 30 до 50.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| СТРАНА | Османская империя |
| ПЕРИОД | Султан Абдул-Азиз - (1861 - 1875) |
| НОМИНАЛ | 5 куруш |
| МАТЕРИАЛ | серебро - Ag |
| ГОД ВЫПУСКА | 1277/8 - (Хиджры) |
| АВЕРС | Султан Абдул-Азиз монограмма (тугра), номинал (5) и слово "куруш", под ним |
| РЕВЕРС | Год правления (8) надпись «Отчеканено на Египетском монетном дворе» с датой восшествия султана на престол ниже (1277) |
| ВЕС (Г.) | 6.21 |
| ДИАМЕТР (ММ.) | 25.04 |
| ТОЛЩИНА |
Египетский монетный двор 1277 год 5 куруш
| Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
|---|---|---|
| 5 куруш - 1277/1 | ١ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/2 | ٢ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/3 | ٣ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/3 | ٣ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/4 | ٤ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/4 | ٤ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/5 | ٥ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/5 | ٥ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/6 | ٦ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/6 | ٦ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/7 | ٧ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/7 | ٧ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/8 | ٨ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/8 | ٨ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/9 | ٩ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/9 | ٩ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/10 | ١٠ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/10 | ١٠ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/11 | ١١ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/11 | ١١ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/12 | ١٢ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/12 | ١٢ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/13 | ١٣ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/13 | ١٣ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/14 | ١٤ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/15 | ١٥ - ١٢٧٧ | |
| 5 куруш - 1277/15 | ١٥ - ١٢٧٧ |
1277/8 - другие монеты Османской Империи этого года
Константинополь
Золото 500 куруш 1277/8
Константинополь
Золото 250 куруш 1277/8
Константинополь
Золото 100 куруш 1277/8
Константинополь
Серебро 20 куруш 1277/8
Константинополь
Серебро 5 куруш 1277/8
Египет
Cеребряные 20 пара 1277/8


Серебро 1 куруш 1277/8
Cеребряные 10 пара 1277/8
Медь 20 пара 1277/8