Абдул-Хамид II - 2 куруш - (1293/20) - Константинополь - серебро


2 куруш монета
1293/20 год 2 куруш; Каталог монет Османской империи периода правления султана Абдул-Хамида II (1876 - 1908). На монетном дворе Константинополя было отчеканено 3.370.000 экземпляров. Степень редкости монеты "НЕРЕДКАЯ".
Год правления султана обозначен символом ٢٠, год восхождения на престол - ١٢٩٣. На аверсе монограмма (тугра) "Элгази", год правления (20) и слово "год", на реверсе надпись «Отчеканено на Константинопольском монетном дворе» и год восшествия султана на престол (1293). Монета изготовлена из серебра.
Средний вес 2.32 г., диаметр 18.23 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| СТРАНА | Османская империя |
| ПЕРИОД | Султан Абдул-Хамид II - (1876 - 1908) |
| НОМИНАЛ | 2 куруш |
| МАТЕРИАЛ | серебро - Ag |
| ГОД ВЫПУСКА | 1293/20 - (Хиджры) |
| АВЕРС | Монограмма (тугра) "Элгази", год правления (20) и слово "год" |
| РЕВЕРС | Надпись «Отчеканено на Константинопольском монетном дворе» и год восшествия султана на престол (1293) |
| ВЕС (Г.) | 2.32 |
| ДИАМЕТР (ММ.) | 18.23 |
| ТОЛЩИНА |
Монетный двор Константинополь 1293 год 2 куруш
| Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
|---|---|---|
| 2 куруш - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | 10.000 |
| 2 куруш - 1293/8 | ٨ - ١٢٩٣ | 103.000 |
| 2 куруш - 1293/9 | ٩ - ١٢٩٣ | 605.000 |
| 2 куруш - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 5.115.000 |
| 2 куруш - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 30.000 |
| 2 куруш - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | |
| 2 куруш - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 980.000 |
| 2 куруш - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 3.736.000 |
| 2 куруш - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 23.000 |
| 2 куруш - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 3.507.000 |
| 2 куруш - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 3.370.000 |
| 2 куруш - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 21.000 |
| 2 куруш - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 2.980.000 |
| 2 куруш - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 3.149.000 |
| 2 куруш - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 1.490.000 |
| 2 куруш - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 14.000 |
| 2 куруш - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 17.000 |
| 2 куруш - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 4.689.000 |
| 2 куруш - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 7.567.000 |
| 2 куруш - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 7.775.000 |
| 2 куруш - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 1.366.000 |
| 2 куруш - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 3.014.000 |
| 2 куруш - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 1.625.000 |
| 2 куруш - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 2.173.000 |
| 2 куруш - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ |
1293/20 - другие монеты Османской Империи этого года
Константинополь
Золото 500 куруш Мескюк 1293/20
Константинополь
Золото 250 куруш Мескюк 1293/20
Константинополь
Золото 100 куруш Мескюк 1293/20
Константинополь
Золото 50 куруш Мескюк 1293/20
Константинополь
Золото 25 куруш Мескюк 1293/20
Константинополь
Серебро 10 куруш 1293/20
Константинополь
Серебро 5 куруш 1293/20
Константинополь
Серебро 2 куруш 1293/20
Константинополь
Серебро 1 куруш 1293/20
Египет
Серебро 20 куруш 1293/20
Египет
Серебро 10 куруш 1293/20
Египет
Медь 5/10 куруш - 20 пара 1293/20
Египет
Медь 2/10 куруш - 8 пара 1293/20
Египет
Медная 1/10 куруш - 4 пара 1293/20


Серебро 5 куруш 1293/20
Серебро 2 куруш 1293/20
Медная 1/20 куруш - 2 пара 1293/20