Абдул-Хамид II - 5 куруш - (1293/33) - Египет - серебро


5 куруш монета
1293/33 год 5 куруш; Каталог монет Османской империи периода правления султана Абдул-Хамида II (1876 - 1908). На монетном дворе Египта отчеканено 2.800.000 экземпляров. Степень редкости монеты "НЕРЕДКАЯ".
Год правления султана обозначен символом ٣٣, год восхождения на престол - ١٢٩٣, на аверсе тугра султана Абдул-Хамида II монограмма (тугра), номинал (5) и слово «куруш» ниже, на реверсе Год правления (33) надпись «Отчеканено на Египетском монетном дворе» с датой восшествия султана на престол ниже (1293). Монета изготовлена из серебра.
Средний вес 7.01 г., диаметр 26.05 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| СТРАНА | Османская империя |
| ПЕРИОД | Султан Абдул-Хамид II - (1876 - 1908) |
| НОМИНАЛ | 5 куруш |
| МАТЕРИАЛ | серебро - Ag |
| ГОД ВЫПУСКА | 1293/33 - (Хиджры) |
| АВЕРС | Султан Абдул-Хамид II монограмма (тугра), номинал (5) и слово "куруш", под ним |
| РЕВЕРС | Год правления (33) надпись «Отчеканено на Египетском монетном дворе» с датой восшествия султана на престол ниже (1293) |
| ВЕС (Г.) | 7.01 |
| ДИАМЕТР (ММ.) | 26.05 |
| ТОЛЩИНА |
Египетский монетный двор 1293 год 5 куруш
| Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
|---|---|---|
| 5 куруш - 1293/ | - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/3 | ٣ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/5 | ٥ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | 2 |
| 5 куруш - 1293/7 | ٧ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 4.195.000 |
| 5 куруш - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 600.000 |
| 5 куруш - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 1.250.000 |
| 5 куруш - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 872.000 |
| 5 куруш - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 464.000 |
| 5 куруш - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 633.000 |
| 5 куруш - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 1.180.000 |
| 5 куруш - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 1.050.000 |
| 5 куруш - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 448.000 |
| 5 куруш - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 600.000 |
| 5 куруш - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 1.213.000 |
| 5 куруш - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 1.959.000 |
| 5 куруш - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | |
| 5 куруш - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 2.800.000 |
| 5 куруш - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ | 8.000 |
1293/33 - другие монеты Османской Империи этого года
Константинополь
Золото 500 куруш Мескюк 1293/33
Константинополь
Золото 250 куруш Мескюк 1293/33
Константинополь
Золото 100 куруш Мескюк 1293/33
Константинополь
Золото 50 куруш Мескюк 1293/33
Константинополь
Золото 25 куруш Мескюк 1293/33
Константинополь
Серебро 10 куруш 1293/33
Константинополь
Серебро 5 куруш 1293/33
Константинополь
Серебро 2 куруш 1293/33
Константинополь
Серебро 1 куруш 1293/33
Египет
Серебро 20 куруш 1293/33
Египет
Серебро 10 куруш 1293/33
Египет
Медь 5/10 куруш - 20 пара 1293/33
Египет
Медь 2/10 куруш - 8 пара 1293/33
Египет
Медная 1/10 куруш - 4 пара 1293/33



Серебро 2 куруш 1293/33
Серебро 1 куруш 1293/33
Медная 1 куруш 1293/33
Медная 1/20 куруш - 2 пара 1293/33
Медная 1/40 куруш - 1 пара 1293/33