Республика Турция - 25 куруш - (1926) - Стамбул - Никель - RRRRR


25 куруш монета
1926 год 25 куруш; Турецкая Республика (1923). На монетном дворе Стамбула отчеканено 26.869 экземпляров. Степень редкости монеты RRRRR.
Монета изготовлена из никеля.
Средний вес 10 г., диаметр 29.5 мм.
РЕДКОСТЬ
Эта монета имеет индекс редкости RRRRR (Наивысший уровень. Количество известных экземпляров составляет от 1 до 5).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| СТРАНА | Турция |
| ПЕРИОД | Республика - (1923) |
| НОМИНАЛ | 25 куруш |
| МАТЕРИАЛ | Никель - Ni |
| ГОД ВЫПУСКА | 1926 |
| АВЕРС | |
| РЕВЕРС | |
| ВЕС (Г.) | 10 |
| ДИАМЕТР (ММ.) | 29.5 |
| ТОЛЩИНА | 1.76 |
Монетный двор Стамбула 25 куруш
| Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
|---|---|---|
| 25 куруш | 1341 | 4.972.686 |
| 25 куруш | 1926 | 26.869 |
| 25 куруш | 1928 | 5.794.000 |
| 25 куруш | 1935 | 888.000 |
| 25 куруш | 1936 | 10.576.000 |
| 25 куруш | 1937 | 8.536.000 |
| 25 куруш | 1944 | 20.000.000 |
| 25 куруш | 1945 | 5.328.000 |
| 25 куруш | 1946 | 2.672.000 |
| 25 куруш | 1948 | 18.000.000 |
| 25 куруш | 1949 | 21.000.000 |
| 25 куруш | 1951 | 2.000.000 |
| 25 куруш | 1955 | 9.624.000 |
| 25 куруш | 1956 | 14.376.000 |
| 25 куруш | 1959 | 21.864.000 |
| 25 куруш | 1960 | 14.778.000 |
| 25 куруш | 1961 | 14.778.000 |
| 25 куруш | 1962 | 5.361.000 |
| 25 куруш | 1963 | 11.016.000 |
| 25 куруш | 1964 | 13.962.000 |
| 25 куруш | 1965 | 4.908.000 |
| 25 куруш | 1966 | 2.424.000 |
| 25 куруш | 1967 | 17.022.000 |
| 25 куруш | 1968 | 31.482.000 |
| 25 куруш | 1969 | 17.283.000 |
| 25 куруш | 1970 | 32.960.000 |
| 25 куруш | 1973 | 20.496.000 |
| 25 куруш | 1974 | 24.126.000 |
| 25 куруш | 1977 | 10.204.000 |
| 25 куруш | 1978 | 185.000 |
| 25 новых куруш | 2005 | 173.705.760 |
| 25 новых куруш | 2006 | 67.803.010 |
| 25 новых куруш | 2007 | 33.463.500 |
| 25 новых куруш | 2008 | 21.245.000 |
| 25 куруш | 2009 | 174.061.100 |
| 25 куруш | 2010 | 151.915.000 |
| 25 куруш | 2011 | 73.398.000 |
| 25 куруш | 2012 | 63.419.000 |
| 25 куруш | 2013 | 79.452.000 |
| 25 куруш | 2014 | 106.696.150 |
| 25 куруш | 2015 | 137.621.000 |
| 25 куруш | 2016 | 105.079.000 |
| 25 куруш | 2017 | 113.795.000 |
| 25 куруш | 2018 | 144.661.000 |



Бронза 5 куруш 1926
Бронза 10 куруш 1926
Бронза 100 пара 1926