Республика Турция - 10 куруш - (1975) - Стамбул - Алюминий

10 куруш монета
1975 год 10 куруш; Турецкая Республика (1923). На монетном дворе Стамбула отчеканено 2.165.000 экземпляров. Степень редкости монеты "НЕРЕДКАЯ".
На аверсе номинал (10 куруш), колос пшеницы, год выпуска (1975), на реверсе надпись "Turkiye Cumhuriyeti (Турецкая Республика)", полумесяц и звезда. Монета изготовлена из алюминия
Средний вес 1.35 г., диаметр 21 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| СТРАНА | Турция |
| ПЕРИОД | Республика - (1923) |
| НОМИНАЛ | 10 куруш |
| МАТЕРИАЛ | Алюминий - Al |
| ГОД ВЫПУСКА | 1975 |
| АВЕРС | номинал (10 куруш), колос пшеницы, год выпуска (1975) |
| РЕВЕРС | надпись "Turkiye Cumhuriyeti (Турецкая Республика)", полумесяц и звезда |
| ВЕС (Г.) | 1.35 |
| ДИАМЕТР (ММ.) | 21 |
| ТОЛЩИНА | 1.5 |
Монетный двор Стамбула 10 куруш
| Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
|---|
| 10 куруш | 1340 | 4.836.483 |
| 10 куруш | 1341 | 14.223.098 |
| 10 куруш | 1926 | 855.982 |
| 10 куруш | 1928 | 1.000 |
| 10 куруш | 1935 | 60.000 |
| 10 куруш | 1936 | 3.580.000 |
| 10 куруш | 1937 | 3.020.000 |
| 10 куруш | 1938 | 6.610.000 |
| 10 куруш | 1939 | 4.610.000 |
| 10 куруш | 1940 | 6.960.000 |
| 10 куруш | 1949 | 27.000.000 |
| 10 куруш | 1951 | 6.200.000 |
| 10 куруш | 1955 | 10.090.000 |
| 10 куруш | 1956 | 9.910.000 |
| 10 куруш | 1958 | 14.770.000 |
| 10 куруш | 1959 | 11.160.000 |
| 10 куруш | 1960 | 5.370.000 |
| 10 куруш | 1961 | 5.370.000 |
| 10 куруш | 1962 | 9.250.000 |
| 10 куруш | 1963 | 10.390.000 |
| 10 куруш | 1964 | 11.410.000 |
| 10 куруш | 1965 | 10.480.000 |
| 10 куруш | 1966 | 12.200.000 |
| 10 куруш | 1967 | 11.410.000 |
| 10 куруш | 1968 | 18.620.000 |
| 10 куруш | 1969 | 21.190.000 |
| 10 куруш | 1970 | 19.930.000 |
| 10 куруш | 1971 | 14.120.000 |
| 10 куруш | 1972 | 17.460.000 |
| 10 куруш | 1973 | 11.930.000 |
| 10 куруш | 1974 | 9.280.000 |
| 10 куруш | 1975 | 2.165.000 |
| 10 куруш | 1976 | 882.000 |
| 10 куруш | 1977 | 305.000 |
| 10 новых куруш | 2005 | 261.538.060 |
| 10 новых куруш | 2006 | 197.717.510 |
| 10 новых куруш | 2007 | 134.104.000 |
| 10 новых куруш | 2008 | 48.697.500 |
| 10 куруш | 2009 | 280.140.000 |
| 10 куруш | 2010 | 264.416.000 |
| 10 куруш | 2011 | 156.279.000 |
| 10 куруш | 2012 | 129.062.000 |
| 10 куруш | 2013 | 133.566.000 |
| 10 куруш | 2014 | 169.541.750 |
| 10 куруш | 2015 | 201.880.000 |
| 10 куруш | 2016 | 181.647.000 |
| 10 куруш | 2017 | 171.438.300 |
| 10 куруш | 2018 | 161.988.000 |
1975 год ДРУГИЕ ТУРЕЦКИЕ МОНЕТЫ
Стамбул
Стальная 1 Лира 1975
Стамбул
Алюминий 10 куруш 1975
Стамбул
Алюминий 1 куруш 1975
Стамбул
Стальные 5 Лира 1975
Стамбул
Алюминий 5 куруш 1975
Стамбул
Стальные 50 куруш 1975
Стамбул
Стальные 2 1/2 Лира 1975